

Fecha
jueves, 17 de septiembre
Sede
ACADEMIA LA JAVILLA
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel H. AcostaPitcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1.000 |
| 2.000 |
| Jorge Luis Araujo friasSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Daniel Bambele | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Alex Celedonio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Kelvin J. Cipion | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Jean Miguel collado AdamesTercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Eros Alejandro Gonzalez urdanetaJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Eudy Steven Hernandez SosaSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Juan S. Lopez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| Pedro Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Alan Valentin Rondon ZapataPitcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Daniel SantanaBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Elia domingo serrano santanaPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Angel VelozJardinero Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Total | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel H. AcostaPitcher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Alan Valentin Rondon ZapataPitcher | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4.00 | 2.67 |
| Elia domingo serrano santanaPitcher | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6.00 | 3.50 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel A. Batista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Sebastián Valentino Bergal montasJardinero Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Rolando Brito GomezShortstop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Aneudys CarrascoShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| ANGEL DIAZ DE LA CRUZTercera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Roman Nicolas Diaz PinedaPrimera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Dalvin GeraldinoBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Sebastián LagaresJardinero Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Cristian Abraham Otaño ValdezCatcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Dilan I. OtanoBateador Designado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Hensy Moises Sánchez CruzJardinero Derecho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Brentley Ramon Peña JerezShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Victor Ariel Koury UribeCatcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Total | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Valentino Bergal montasJardinero Central | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4.50 | 1.88 |
| ANGEL DIAZ DE LA CRUZTercera Base |
| 2.1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 2.57 |
| 1.29 |
| Dalvin GeraldinoBateador Designado | 1.0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18.00 | 6.00 |