

Fecha
jueves, 17 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeudy D. BenavidezSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0.000 |
| 0.333 |
| Francis Y. CastilloShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Yoendri DominguezJardinero Izquierdo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Beiker EusebioTercera Base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 |
| Rafael LantiguaPitcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Cleudy MorlaJardinero Central | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Darlin PenaPrimera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Kelvin de los SantosJardinero Derecho | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Cesar ValdezCatcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 |
| Total | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeudy D. BenavidezSegunda Base | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.00 | 3.00 |
| Beiker EusebioTercera Base | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Rafael LantiguaPitcher | 3.0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 14.00 | 3.33 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel beriguete paulinoJardinero Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Cesar Saul Cid CamachoTercera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Omar A. GuerraJardinero Derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Dylan Manuel Jimenez LachapelleJardinero Izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Jeremy Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Said MatiasTercera Base | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Braymer MercedesJardinero Central | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Jonathan Esmil Prensa ValdezJardinero Central | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Eliel RodríguezPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Rafael Andrés Santana RamírezPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Owen G. VictoriaJardinero Izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jeter Cano BuasierTercera Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Jaycoll peñaShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliel RodríguezPitcher | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 1.67 |
| Rafael Andrés Santana RamírezPitcher |
| 3.0 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| 3 |
| 4.00 |
| 2.67 |