
Fecha
sábado, 19 de septiembre
Sede
ACADEMIA LA JAVILLA
Ronda
Regular
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos L. BeltreShortstop | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1.000 |
| 3.000 |
| Esteban José Castillo GuzmánShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Juan Yariel FamiliaShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Diego Carlos Gómez ReljacShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Luis eduardo lopez reyesJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jhonson Matthew LoveraShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Kevin Ortiz SantosShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Gustavo Isaac PensonTercera Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Robinson David Ramos JacoboCatcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Jael RodriguezJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Wilkerlyn Montesino FranciscoSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Leanyer peñaSegunda Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Yariel FamiliaShortstop | 2.0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21.00 | 3.50 |
| Luis eduardo lopez reyesJardinero Central | 2.0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 18.00 | 3.50 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeison CorderoBateador Designado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Yeiden de la CruzBateador Designado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Liam DuarteBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jordy GuzmanBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Yadier HidalgoBateador Designado | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Wilber MendezBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Cristian MercedesBateador Designado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 2.667 |
| Julian MontanoBateador Designado | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.667 | 2.333 |
| Dawrin SepulvedaBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Neythan TavarezBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Iam TejedaBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Total | 22 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeiden de la CruzBateador Designado | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 54.00 | 12.00 |
| Wilber MendezBateador Designado |
| 3.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0.00 |
| 1.00 |
| Neythan TavarezBateador Designado | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |