
Fecha
sábado, 19 de septiembre
Sede
ACADEMIA LA JAVILLA
Ronda
Regular
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liondy Alcantara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.500 |
| Eliams AriasShortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Jerick María GarcíaJardinero Central | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Esthefano hernandez rodriguezJardinero Central | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Carlos LaraBateador Designado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Gael A De LeonShortstop | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Sander David martinezShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Andri enmanuel Medina rosarioShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Javier Ernesto Otaño ZabalaCatcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Cristofer Félix Pujols PeñaJardinero Izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Wilson Samir Reyes MartinezPitcher | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| Daviel Santana De La Rosa.Jardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Darwin Julián torre del valleShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 26 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.67 |
| Sander David martinezShortstop | 2.0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15.00 | 3.50 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan AlbertoBateador Designado | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Elia AlcantaraBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Lewis AntonioBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 |
| Ismael BreviBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Joel CeballoBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Raine de la CruzBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Edward JoseBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Maikel de LeonBateador Designado | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| David MarteBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Braing MendezBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 21 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia AlcantaraBateador Designado | 1.2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 21.60 | 4.80 |
| Joel CeballoBateador Designado |
| 2.0 |
| 7 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 9.00 |
| 4.00 |
| Edward JoseBateador Designado | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 |