
Fecha
sábado, 19 de septiembre
Sede
ACADEMIA LA JAVILLA
Ronda
Regular
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jostifer CastilloBateador Designado | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1.000 |
| 2.000 |
| Adrian CastilloBateador Designado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 2.667 |
| Frayluis CespedesBateador Designado | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Engerson de la CruzBateador Designado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Justin GarciaBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 1.667 |
| Enmanuel GeronimoBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Jeter MejiaBateador Designado | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Raymer MercedesBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Raylin PerezBateador Designado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Albeni Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Luis TorresBateador Designado | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Total | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel GeronimoBateador Designado | 5.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9.60 | 2.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert BeltreShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Cristian Carbucia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Mel MarmolejosBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Cristian Natanael muñoz brazobanShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Ricardo Ogando | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| MATIA RAFAEL REYES RODRÍGUEZJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Jean C. RodriguezPitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| RANDOLPH DE JESUS RODRIGUEZ REGALADOCatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Juan Manuel Jiménez novaSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
| Total | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean C. RodriguezPitcher | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop |
| 1.2 |
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 6 |
| 2 |
| 18.00 |
| 6.60 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 2.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15.00 | 3.00 |