
Fecha
sábado, 19 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liondy Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.500 |
| Eliams AriasShortstop | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Jerick María GarcíaJardinero Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Esthefano hernandez rodriguezJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Carlos LaraBateador Designado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Gael A De LeonShortstop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Andri enmanuel Medina rosarioShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Javier Ernesto Otaño ZabalaCatcher | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Cristofer Félix Pujols PeñaJardinero Izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Wilson Samir Reyes MartinezPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Daviel Santana De La Rosa.Jardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Darwin Julián torre del valleShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos LaraBateador Designado | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 2.50 |
| Andri enmanuel Medina rosarioShortstop | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 0.67 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny AcostaPrimera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jostifer CastilloBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Adrian CastilloBateador Designado | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| Frayluis CespedesBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Engerson de la CruzBateador Designado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Justin GarciaBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jeter MejiaBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Raylin PerezBateador Designado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Luis TorresBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Marlon Isai peña castilloCatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raylin PerezBateador Designado | 0.1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | 12.00 |
| Luis TorresBateador Designado |
| 3.2 |
| 4 |
| 0 |
| 6 |
| 3 |
| 5 |
| 9.82 |
| 1.91 |