Fecha
sábado, 19 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex CerenzoCatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| ESTEBAN DIAZ CUETOSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| DAVID ALONSO CRUZ MADERATercera Base | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| DYLAN JOSHUA DOMINGUEZ CESPEDESJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Enmanuel SanchezSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Aaron Santana | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
| Feliz VerigueteShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| JAVIER BENJAMIN MENDEZ PICHARDOTercera Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| JAVIER SIMO SANCHEZCatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| JOSE ANIBAL DE LA ROSA DELMONTEShortstop | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| RODNAEL HIRALDO ALMANZARJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| THIAGO ALONSO SUAREZ ABREUSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| AARON ANDRES LLUBERES SANTANAJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
| ELVIS CRUZ PEREZJardinero Central | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex CerenzoCatcher | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Feliz VerigueteShortstop | 1.2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14.40 | 4.20 |
| DAVID ALONSO CRUZ MADERATercera Base | 4.0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.50 | 2.25 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Acosta | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Juan C. Aquino | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Maikel Bello | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Jean de la Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Edgar Lorenzo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Abraham Loreta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Enmanuel Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Keibel Medina | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
| Abel Montero | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Justin Tatis PeñaBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jansel PeraltaPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Haniel Pimentel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Carlos Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Samil Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Railin Toribio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 30 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tatis PeñaBateador Designado | 3.1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5.40 | 2.10 |
| Jansel PeraltaPitcher |
| 2.2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 2.25 |
| 1.50 |