

Fecha
sábado, 19 de septiembre
Ronda
Regular
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Asjana PaulinoJardinero Izquierdo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| Enmanuel BautistaBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Jorge Luis Matos CamineroTercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Enrique LaraBateador Designado | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 2.167 |
| Alejandro Isaías feliz novaJardinero Central | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Jordanny A. Ramírez RosarioShortstop | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 3.333 |
| Dyland stiven Roa RudecindoTercera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Luis Eduardo Sepúlveda reyesShortstop | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Engel David VargasShortstop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Liam Enmanuel Diaz De la CruJardinero Central | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Miguel alonso ocumarez reynosoSegunda Base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 18 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Asjana PaulinoJardinero Izquierdo | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.75 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver David Alcántara VicenteShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Anderson BelloTercera Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Dariel BriosoBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Ethan Alejandro Cabrera PoncianoTercera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Kennedy de la CruzSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Alonso Damián Defrank EveJardinero Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos David Frias AlcántaraPrimera Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Enmanuel Isaí PegueroPrimera Base | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Gregory Rodriguez CuelloJardinero Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Gerson RondonPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Adrián SánchezShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariel BriosoBateador Designado | 1.1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18.00 | 4.50 |
| Carlos David Frias AlcántaraPrimera Base |
| 0.0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| Gerson RondonPitcher | 1.2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14.40 | 4.20 |