

Fecha
sábado, 19 de septiembre
Ronda
Regular
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO ABREU PAULINOJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| Diego Samuel Almonte RíosCatcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Damian Araujo PadillaShortstop | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Carlos Yansell canela MedinaTercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Nathaniel DuvalPrimera Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Yorjani José Hernández RodríguezJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jhoniel de PenaShortstop | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 |
| Elian RodriguezSegunda Base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Diolfhy sanchezCatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Yowerli Ismael Santana campusanoCatcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Juan Marcos Suazo RosaShortstop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Ezequiel Suriel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Victor Chafik Koury UribeShortstop | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 2.000 |
| Total | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Araujo PadillaShortstop | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.60 | 3.60 |
| Juan Marcos Suazo RosaShortstop | 1.2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14.40 | 4.20 |
| Victor Chafik Koury UribeShortstop | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Santiago Bautista DiazShortstop | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 |
| Luis Manuel Carvajal CuevasJardinero Central | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Justin Manuel Fernández BautistaJardinero Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Josue GarciaCatcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 |
| José Ángel Gil RodríguezPrimera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.500 |
| Allan Hernandez ContrerasJardinero Central | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ezequías Pichardo de la RosaShortstop | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 |
| Danaury Miguel Polanco BisonoPitcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Michael otniel Quevedo FelizJardinero Derecho | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Total | 23 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Santiago Bautista DiazShortstop | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Manuel Carvajal CuevasJardinero Central |
| 1.1 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 6 |
| 1 |
| 22.50 |
| 5.25 |
| Ezequías Pichardo de la RosaShortstop | 3.1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9.00 | 1.50 |