

Fecha
martes, 22 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolando Brito GomezShortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.500 |
| Sebastián Valentino Bergal montasJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Sebastián LagaresJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Hensy Moises Sánchez CruzJardinero Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Aneudys CarrascoShortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Roman Nicolas Diaz PinedaPrimera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Dalvin GeraldinoBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Dilan I. OtanoBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Cristian Abraham Otaño ValdezCatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Victor Ariel Koury UribeCatcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Total | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Abraham Otaño ValdezCatcher | 0.1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60.00 | 18.00 |
| Sebastián LagaresJardinero Derecho | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Roman Nicolas Diaz PinedaPrimera Base | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16.00 | 6.00 |
| Rolando Brito GomezShortstop | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 |
| Dalvin GeraldinoBateador Designado | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loguen Perdomo | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Jonathan Esmil Prensa ValdezJardinero Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Omar A. GuerraJardinero Derecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Matias Araujo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Jeter Cano BuasierTercera Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Jaycoll peñaShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Ariel beriguete paulinoJardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Braymer MercedesJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Carlos Tomas | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Cesar Saul Cid CamachoTercera Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Jeremy Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Yeison Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Owen G. VictoriaJardinero Izquierdo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Dylan Manuel Jimenez LachapelleJardinero Izquierdo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Eliel RodríguezPitcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Rafael Andrés Santana RamírezPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Said MatiasTercera Base | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Total | 20 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliel RodríguezPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.00 |
| Rafael Andrés Santana RamírezPitcher |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0.00 |
| 1.00 |