
Fecha
miércoles, 23 de septiembre
Ronda
Regular
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loguen Perdomo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0.000 |
| 0.500 |
| Omar A. GuerraJardinero Derecho | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Jonathan Esmil Prensa ValdezJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Carlos Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Braymer MercedesJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Ariel beriguete paulinoJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Matias Araujo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Cesar Saul Cid CamachoTercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Said MatiasTercera Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Yeison Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Owen G. VictoriaJardinero Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Dylan Manuel Jimenez LachapelleJardinero Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Jeremy Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jaycoll peñaShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Rafael Andrés Santana RamírezPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Eliel RodríguezPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jeter Cano BuasierTercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Andrés Santana RamírezPitcher | 2.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.50 | 2.25 |
| Eliel RodríguezPitcher | 3.1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | 2.10 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL SANTOSPrimera Base | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| LEANDRO GRILLOTercera Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS YAMIL CUSTODIOJardinero Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| BENNY HERNANDEZJardinero Izquierdo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Stanley Mercado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| YAN LUIS MATOSPitcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Rodrigo MartínezShortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL A TAVERASSegunda Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| AXEL GARCIASegunda Base | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| ENMANUEL NANITAJardinero Derecho | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 24 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIRO ALVAREZPitcher | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4.50 | 1.75 |
| DIEGO SANTIAGOPitcher | 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 0.00 |
| 1.00 |