
Fecha
miércoles, 23 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Y. CastilloShortstop | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0.500 |
| 1.167 |
| Kelvin de los SantosJardinero Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jose M. Rivera | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 1.250 |
| Beiker EusebioTercera Base | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.750 |
| Cesar ValdezCatcher | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 |
| Rafael LantiguaPitcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Daniel Uribe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Saul Jose | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Martin Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Sabastian David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| Isaias Ramirez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Yoendri DominguezJardinero Izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Edwar Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 22 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 13 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anibal Riveras | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 12.00 | 3.67 |
| Jose Araujo | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.00 | 5.00 |
| Jose M. Rivera | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.50 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoskell Valdez | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Flawddy Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Edward Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ismael Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Deivi Nunez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Paul Rodriguez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.417 |
| Isaias Rivera | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Henniel Baez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 |
| Moises Contrera | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Alan Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 |
| Isaac Aria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 1.250 |
| Gerson Navas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Percy Medrano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Total | 27 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layonel Cuevas | 1.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13.50 | 4.50 |
| Flawddy Vargas | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 18.00 |
| 3.00 |
| Edward Rosario | 0.2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27.00 | 6.00 |
| Ismael Tejada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 1.00 |