
Fecha
jueves, 24 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander David martinezShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.500 |
| 1.000 |
| Andri enmanuel Medina rosarioShortstop | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Darwin Julián torre del valleShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Javier Ernesto Otaño ZabalaCatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Wilson Samir Reyes MartinezPitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Gael A De LeonShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Eliams AriasShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos LaraBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Esthefano hernandez rodriguezJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Daviel Santana De La Rosa.Jardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jerick María GarcíaJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Liondy Alcantara | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Total | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6.00 | 1.33 |
| Andri enmanuel Medina rosarioShortstop | 2.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.71 | 1.71 |
| Sander David martinezShortstop | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS CRUZ PEREZJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| DAVID ALONSO CRUZ MADERATercera Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Alex CerenzoCatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Feliz VerigueteShortstop | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Enmanuel SanchezSegunda Base | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| JOSE ANIBAL DE LA ROSA DELMONTEShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| DYLAN JOSHUA DOMINGUEZ CESPEDESJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| THIAGO ALONSO SUAREZ ABREUSegunda Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| ESTEBAN DIAZ CUETOSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| RODNAEL HIRALDO ALMANZARJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| JAVIER BENJAMIN MENDEZ PICHARDOTercera Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| JAVIER SIMO SANCHEZCatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Total | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feliz VerigueteShortstop | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9.00 | 2.50 |
| Enmanuel SanchezSegunda Base |
| 3 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 6.00 |
| 2.33 |
| DAVID ALONSO CRUZ MADERATercera Base | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 3.00 |