
Fecha
jueves, 24 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osvaldo de Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.667 |
| David MarteBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Yancel Yancarlos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Dilan Vargas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Franyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Lewis AntonioBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Joel CeballoBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Franyi Cartos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Maikel de LeonBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Ivan Ezequiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Ismael BreviBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Raine de la CruzBateador Designado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Elia AlcantaraBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Edward JoseBateador Designado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Alvin de Leon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia AlcantaraBateador Designado | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 7 | 13.50 | 3.50 |
| Edward JoseBateador Designado | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 24.00 | 5.00 |
| Joel CeballoBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Ogando | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 |
| Alejandro Diaz | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.667 | 2.667 |
| Edwin Adames | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Jean C. RodriguezPitcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Mel MarmolejosBateador Designado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Juan Manuel Jiménez novaSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| RANDOLPH DE JESUS RODRIGUEZ REGALADOCatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Cristian Natanael muñoz brazobanShortstop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| MATIA RAFAEL REYES RODRÍGUEZJardinero Central | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Total | 31 | 15 | 12 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean C. RodriguezPitcher | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.33 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher |
| 0.2 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 27.00 |
| 6.00 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.71 |