
Fecha
jueves, 24 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Yariel FamiliaShortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.667 |
| Diego Carlos Gómez ReljacShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Kevin Ortiz SantosShortstop | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Carlos L. BeltreShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Luis eduardo lopez reyesJardinero Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Esteban José Castillo GuzmánShortstop | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Jhonson Matthew LoveraShortstop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Leanyer peñaSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Wilkerlyn Montesino FranciscoSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jael RodriguezJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Robinson David Ramos JacoboCatcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Gustavo Isaac PensonTercera Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Total | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Ortiz SantosShortstop | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 2.25 |
| Carlos L. BeltreShortstop | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.75 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Berroa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Elian Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Samuel Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jeiker Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Jadiel Carderon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Yordan Fermin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Railin Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jhon Heredia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Luis Alcantara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Reymy Matos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Hector Martes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alcantara | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8.00 | 4.33 |
| Jhon Heredia | 0.1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.00 |
| 6.00 |