
Fecha
jueves, 24 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadiel Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0.000 |
| 0.333 |
| Raimer Carmona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Adrian Duran | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| John Reyes | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2.000 |
| Oriel Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Anthony Cumberbaten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jeusel Moncion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Pablo Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Ismael Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Isaac Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Yael Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Aaron Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Junior Almonte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
| Total | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Valdez | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6.00 | 2.60 |
| Oriel Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander David martinezShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Andri enmanuel Medina rosarioShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Darwin Julián torre del valleShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Javier Ernesto Otaño ZabalaCatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
| Wilson Samir Reyes MartinezPitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Gael A De LeonShortstop | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Eliams AriasShortstop | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Carlos LaraBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Esthefano hernandez rodriguezJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
| Daviel Santana De La Rosa.Jardinero Central | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Jerick María GarcíaJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Liondy Alcantara | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 22 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander David martinezShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 |
| Carlos LaraBateador Designado |
| 1.2 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 10.80 |
| 2.40 |