
Fecha
jueves, 24 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Natanael muñoz brazobanShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| MATIA RAFAEL REYES RODRÍGUEZJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
| Ricardo Ogando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Alejandro Diaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Edwin Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Jean C. RodriguezPitcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Mel MarmolejosBateador Designado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Juan Manuel Jiménez novaSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| RANDOLPH DE JESUS RODRIGUEZ REGALADOCatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18.00 | 5.00 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3.00 | 2.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriel Perez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Raimer Carmona | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
| Adrian Duran | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | 2.417 |
| John Reyes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 |
| Jeusel Moncion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Darwin Guzman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Junior Almonte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Aaron Mercedes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Anthony Cumberbaten | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 |
| Moises Nunez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Ronald Suazo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Isaac Valdez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Reyes | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4.00 | 1.67 |
| Oriel Perez | 3 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 0.00 |
| 1.00 |