
Fecha
sábado, 26 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Loreta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0.333 |
| 1.000 |
| Edgar Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Abel Montero | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Abel Acosta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Gariel Charles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Haniel Pimentel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Railin Toribio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Justin Tatis PeñaBateador Designado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Juan C. Aquino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Enmanuel Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Carlos Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
| Keibel Medina | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Samil Rodriguez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Jean de la Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 25 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tatis PeñaBateador Designado | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18.00 | 5.00 |
| Gariel Charles | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2.40 | 1.20 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Juan Manuel Jiménez novaSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Jean C. RodriguezPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Edwin Adames | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ricardo Ogando | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Cristian Carbucia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Albert BeltreShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Mel MarmolejosBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Cristian Natanael muñoz brazobanShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| MATIA RAFAEL REYES RODRÍGUEZJardinero Central | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 26 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mel MarmolejosBateador Designado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 2.00 |
| Jean C. RodriguezPitcher |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 12.00 |
| 3.00 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18.00 | 3.00 |