
Fecha
sábado, 26 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian BAEZBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.500 |
| Lion de los SantosBateador Designado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Raibel PierreBateador Designado | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 |
| Erick Disla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Brailin ChampaBateador Designado | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2.167 |
| Jorge ValentinBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Giron PaulinoBateador Designado | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 2.000 |
| Alan DiazBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Franmi FernandezBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Perdo de los SantosBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Thiago CepedaBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Milan CastilloBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Guillermo MojameBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Eddy JadielBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Total | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giron PaulinoBateador Designado | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 24.00 | 6.00 |
| Brailin ChampaBateador Designado | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 36.00 | 15.00 |
| Raibel PierreBateador Designado | 4.2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2.57 | 1.71 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilkerlyn Montesino FranciscoSegunda Base | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.750 |
| Luis eduardo lopez reyesJardinero Central | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 |
| Robinson David Ramos JacoboCatcher | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Jhonson Matthew LoveraShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Diego Carlos Gómez ReljacShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Kevin Ortiz SantosShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Esteban José Castillo GuzmánShortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Gustavo Isaac PensonTercera Base | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Carlos L. BeltreShortstop | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Juan Yariel FamiliaShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Leanyer peñaSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Jael RodriguezJardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Total | 25 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban José Castillo GuzmánShortstop | 2.1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 15.43 | 3.00 |
| Juan Yariel FamiliaShortstop |
| 3.2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 7 |
| 0.00 |
| 0.82 |