Fecha
sábado, 26 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadier HidalgoBateador Designado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.333 |
| Jeison CorderoBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Pablo Garcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Cristian MercedesBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Iam TejedaBateador Designado | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Julian MontanoBateador Designado | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Dawrin SepulvedaBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Wilber MendezBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Neymar Tavarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Liam DuarteBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Neythan TavarezBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Yeiden de la CruzBateador Designado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Jordy GuzmanBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 24 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadier HidalgoBateador Designado | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.00 | 0.80 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Yordan Fermin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Dereck del Carmen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Angel Beriguete | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Israel Valdez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Ronald Suazo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jeiker Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jadiel Carderon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Railin Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Elian Guzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Hector Martes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Alberto Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Reini Rogger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Juan Montero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeiker Garcia | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.00 | 3.00 |
| Jadiel Carderon | 3 |
| 8 |
| 0 |
| 7 |
| 2 |
| 1 |
| 11.67 |
| 3.33 |
| Angel Beriguete | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |