
Fecha
sábado, 26 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Mella | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1.000 |
| 2.000 |
| Iam de los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Omar Abreu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Darlin Garcia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Dylan Rosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Maximiliano Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Dilan Beltre | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
| Dairon Lorenzo | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 |
| Benjami Terrero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Sebastian Betances | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Brandol de la Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Fraimy Paredes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Hanlet Boloma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Ivan Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 20 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Adames | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6.67 | 3.33 |
| Darlin Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Ernesto Otaño ZabalaCatcher | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| Carlos LaraBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Wilson Samir Reyes MartinezPitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Darwin Julián torre del valleShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Gael A De LeonShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Cristofer Félix Pujols PeñaJardinero Izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Eliams AriasShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Andri enmanuel Medina rosarioShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jerick María GarcíaJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Esthefano hernandez rodriguezJardinero Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Liondy Alcantara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gael A De LeonShortstop | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eliams AriasShortstop |
| 3.1 |
| 7 |
| 0 |
| 5 |
| 7 |
| 2 |
| 6.00 |
| 4.20 |