Fecha
sábado, 26 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frayluis CespedesBateador Designado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0.000 |
| 0.333 |
| Engerson de la CruzBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Adrian CastilloBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Justin GarciaBateador Designado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Raymer MercedesBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Jeter MejiaBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Jostifer CastilloBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Raylin PerezBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Luis TorresBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Albeni Rosario | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Enmanuel GeronimoBateador Designado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ronny AcostaPrimera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Elian Colon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albeni Rosario | 5.1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2.25 | 2.06 |
| Enmanuel GeronimoBateador Designado | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.50 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dairon Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| Dilan Beltre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Darlin Garcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2.667 |
| Omar Abreu | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| David Mella | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Dylan Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Fraimy Paredes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Maximiliano Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| de los Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Adier Diaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Malvin Colin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Benjami Terrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Brandol de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvin Colin | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10.00 | 3.00 |
| Dairon Lorenzo | 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 0.00 |
| 0.50 |