Fecha
viernes, 25 de septiembre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Mercado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| LEANDRO GRILLOTercera Base | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| LUIS YAMIL CUSTODIOJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| BENNY HERNANDEZJardinero Izquierdo | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| JAIRO ALVAREZPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Rodrigo MartínezShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL A TAVERASSegunda Base | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| ENMANUEL NANITAJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| AXEL GARCIASegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ABEL SANTOSPrimera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN LUIS MATOSPitcher | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00 | 1.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoskell Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Deivi Nunez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Paul Rodriguez | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Isaias Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Luis Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Alan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Henniel Baez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Isaac Aria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Moises Contrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Percy Medrano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Freilyn Diaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Moises Uribe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Gerson Navas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Tejada | 2.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.50 | 0.75 |
| Flawddy Vargas | 2.1 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 7 |
| 2.57 |
| 1.29 |