
Fecha
jueves, 1 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Silverio | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0.500 |
| 1.250 |
| Lewis Gomez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Luis Silverio | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Luis J. Gomez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.250 |
| Dylan Sanchez | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Raul Reyes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Enmanuel Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Yariel Reynoso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| Jariel Linares | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Raymon Villanueva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Total | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises Beato | 2.1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10.71 | 3.00 |
| Israel Castillo | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 15.00 | 8.00 |
| Luis Silverio | 1.2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12.00 | 4.20 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gael de los SantosShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.500 |
| Viangel Santana | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 |
| Euri Emmanuel Paulino BatistaShortstop | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3.250 |
| Andrew Araujo PadillaShortstop | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.667 |
| Alfredo Ricardo Rojas JimenezJardinero Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Will ELIAN PEÑA ESTRELLATercera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Jhorwan Nicolas Jimenez RamosSegunda Base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Ronny Ramirez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Total | 19 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Ramirez | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gael de los SantosShortstop |
| 2.2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 4 |
| 1.88 |
| 1.50 |