
Fecha
viernes, 2 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Araujo friasSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0.000 |
| 0.333 |
| Eros Alejandro Gonzalez urdanetaJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Kelvin J. Cipion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Jean Miguel collado AdamesTercera Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Pedro Molina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Angel VelozJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Elia domingo serrano santanaPitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Eudy Steven Hernandez SosaSegunda Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Alan Valentin Rondon ZapataPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Juan S. Lopez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Total | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Valentin Rondon ZapataPitcher | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2.77 | 2.08 |
| Juan S. Lopez | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 3.00 |
| Jean Miguel collado AdamesTercera Base | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 2.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL SANTOSPrimera Base | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| LEANDRO GRILLOTercera Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| LUIS YAMIL CUSTODIOJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 2.667 |
| BENNY HERNANDEZJardinero Izquierdo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.667 |
| JAIRO ALVAREZPitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Matos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Stanley Mercado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Rodrigo MartínezShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL A TAVERASSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| AXEL GARCIASegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| ENMANUEL NANITAJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| YAN LUIS MATOSPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| DIEGO SANTIAGOPitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN LUIS MATOSPitcher | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12.00 | 2.50 |
| DIEGO SANTIAGOPitcher |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 2.00 |
| 1.67 |