
Fecha
sábado, 3 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean C. RodriguezPitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.500 |
| 1.000 |
| Cristian Natanael muñoz brazobanShortstop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Albert BeltreShortstop | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Edwin Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 1.667 |
| MATIA RAFAEL REYES RODRÍGUEZJardinero Central | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Juan Manuel Jiménez novaSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Mel MarmolejosBateador Designado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| RANDOLPH DE JESUS RODRIGUEZ REGALADOCatcher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Cristian Carbucia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Ricardo Ogando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Total | 23 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Adames | 2.2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 9.00 | 4.13 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.80 | 0.90 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS CRUZ PEREZJardinero Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| JOSE ANIBAL DE LA ROSA DELMONTEShortstop | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.750 |
| DAVID ALONSO CRUZ MADERATercera Base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.833 |
| DYLAN JOSHUA DOMINGUEZ CESPEDESJardinero Derecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.750 |
| ESTEBAN DIAZ CUETOSegunda Base | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Ricardo Ogando | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| JAVIER BENJAMIN MENDEZ PICHARDOTercera Base | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.667 |
| RODNAEL HIRALDO ALMANZARJardinero Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Total | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALONSO CRUZ MADERATercera Base | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8.00 | 1.67 |
| ELVIS CRUZ PEREZJardinero Central |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 24.00 |
| 5.00 |