

Fecha
sábado, 3 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos David Frias AlcántaraPrimera Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0.500 |
| 1.167 |
| Adrián SánchezShortstop | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Anderson BelloTercera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Gerson RondonPitcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Dariel BriosoBateador Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Enmanuel Isaí PegueroPrimera Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Ethan Alejandro Cabrera PoncianoTercera Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Alonso Damián Defrank EveJardinero Derecho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Gregory Rodriguez CuelloJardinero Derecho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Oliver David Alcántara VicenteShortstop | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Total | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson BelloTercera Base | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3.60 | 1.80 |
| Dariel BriosoBateador Designado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrián SánchezShortstop | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 12.00 |
| Carlos David Frias AlcántaraPrimera Base | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 7.50 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Marcos Suazo RosaShortstop | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 1.750 |
| Elian RodriguezSegunda Base | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Yowerli Ismael Santana campusanoCatcher | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| Jhoniel de PenaShortstop | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 |
| Carlos Yansell canela MedinaTercera Base | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.833 |
| Damian Araujo PadillaShortstop | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 1.750 |
| ARTURO ABREU PAULINOJardinero Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Nathaniel DuvalPrimera Base | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1.833 |
| Diego Samuel Almonte RíosCatcher | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.250 |
| Diolfhy sanchezCatcher | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Yorjani José Hernández RodríguezJardinero Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Total | 31 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Marcos Suazo RosaShortstop | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 2.67 |
| Yorjani José Hernández RodríguezJardinero Central |
| 0.2 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 36.00 |
| 4.50 |
| ARTURO ABREU PAULINOJardinero Central | 2.1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.57 | 2.57 |