

Fecha
miércoles, 7 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gael de los SantosShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.333 |
| Viangel Santana | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Aron CarreroJardinero Derecho | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.667 |
| Will ELIAN PEÑA ESTRELLATercera Base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Jhorwan Nicolas Jimenez RamosSegunda Base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 |
| Andrew Araujo PadillaShortstop | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Euri Emmanuel Paulino BatistaShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Alfredo Ricardo Rojas JimenezJardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Ronny Ramirez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Total | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euri Emmanuel Paulino BatistaShortstop | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6.00 | 2.67 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneudys CarrascoShortstop | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1.167 |
| Miguel A. Batista | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Victor Ariel Koury UribeCatcher | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Roman Nicolas Diaz PinedaPrimera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Hensy Moises Sánchez CruzJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Dalvin GeraldinoBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Dilan I. OtanoBateador Designado | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Cristian Abraham Otaño ValdezCatcher | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| ANGEL DIAZ DE LA CRUZTercera Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Manny Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Rolando Brito GomezShortstop | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 |
| Sebastián LagaresJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 23 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL DIAZ DE LA CRUZTercera Base | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4.50 | 1.88 |
| Victor Ariel Koury UribeCatcher |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| Dalvin GeraldinoBateador Designado | 3.1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.60 | 2.70 |