Fecha
sábado, 10 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian BAEZBateador Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.000 |
| 0.000 |
| Raibel PierreBateador Designado | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Brailin ChampaBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Giron PaulinoBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| Jorge ValentinBateador Designado | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Franmi FernandezBateador Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Alan DiazBateador Designado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Thiago CepedaBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Lion de los SantosBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Guillermo MojameBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 25 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge ValentinBateador Designado | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4.00 | 2.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadier HidalgoBateador Designado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Pablo Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Cristian MercedesBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 2.667 |
| Iam TejedaBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Julian MontanoBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Yeiden de la CruzBateador Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Dawrin SepulvedaBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Wilber MendezBateador Designado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Neymar Tavarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Liam DuarteBateador Designado | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Jordy GuzmanBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Neythan TavarezBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian MontanoBateador Designado | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.33 |
| Yadier HidalgoBateador Designado |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
| 8.00 |
| 2.33 |