Fecha
sábado, 10 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeter MejiaBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0.333 |
| 1.000 |
| Engerson de la CruzBateador Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Adrian CastilloBateador Designado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Justin GarciaBateador Designado | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 2.333 |
| Luis TorresBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Frayluis CespedesBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jostifer CastilloBateador Designado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Raymer MercedesBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Enmanuel GeronimoBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel GeronimoBateador Designado | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.50 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriel Perez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Raimer Carmona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Adrian Duran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| John Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jeusel Moncion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Winder Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Anthony Cumberbaten | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Junior Almonte | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Jadiel Cabrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Pablo Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Angel Beriguete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Cumberbaten | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12.00 | 4.00 |
| John Reyes | 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 9 |
| 1.50 |
| 0.75 |