
Fecha
sábado, 10 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Carbucia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0.000 |
| 0.667 |
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
| Alejandro Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Mel MarmolejosBateador Designado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Albert BeltreShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Juan Manuel Jiménez novaSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Cristian Natanael muñoz brazobanShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jean C. RodriguezPitcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| MATIA RAFAEL REYES RODRÍGUEZJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Daniel Alejandro Santana BelloShortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.00 | 1.83 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 |
| Keibel Medina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Abel Montalvo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
| Samil Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Abel Acosta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Haniel Pimentel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Gariel Charles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Abraham Loreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Railin Toribio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Jean L. Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Carlos Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
| Justin Tatis PeñaBateador Designado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Juan C. Aquino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 25 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gariel Charles | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 2.00 |
| Justin Tatis PeñaBateador Designado |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| Edgar Lorenzo | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4.00 | 2.00 |