Fecha
miércoles, 14 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoskell Valdez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.333 |
| Isaac Aria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Paul Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Alan Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Percy Medrano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Gerson Navas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Henniel Baez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Flawddy Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Layonel Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ronny Paredes | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Ismael Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layonel Cuevas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ronny Paredes | 3 | 7 | 0 | 8 | 6 | 4 | 10.67 | 4.33 |
| Ismael Tejada | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 32.00 | 9.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Correa | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Michael Aron | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Janiel Rosario | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Janiel Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Luis Herrera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Justin De Paula | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Elian Correa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.750 |
| Carlos Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.250 |
| Darvel Sanchez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Jhon Sanchez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Joan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Brailin Miese | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Ismael Vizcaino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 18 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janiel Mateo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Herrera | 4 |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 5 |
| 4 |
| 1.00 |
| 2.50 |