

Fecha
jueves, 15 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen G. VictoriaJardinero Izquierdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 2 |
| 1 |
| 0.000 |
| 0.667 |
| Jeremy Matias | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Cesar Saul Cid CamachoTercera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Omar A. GuerraJardinero Derecho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Said MatiasTercera Base | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 |
| Ariel beriguete paulinoJardinero Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Braymer MercedesJardinero Central | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Jeter Cano BuasierTercera Base | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Jonathan Esmil Prensa ValdezJardinero Central | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 |
| Matias Araujo | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Carlos Tomas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Dylan Manuel Jimenez LachapelleJardinero Izquierdo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Jaycoll peñaShortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Loguen Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Eliel RodríguezPitcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 23 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 10 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliel RodríguezPitcher | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 21.00 | 3.50 |
| Loguen Perdomo | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21.00 | 4.00 |
| Said MatiasTercera Base | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| Jaycoll peñaShortstop | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Araujo friasSegunda Base | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Eros Alejandro Gonzalez urdanetaJardinero Central | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 |
| Abdiel H. AcostaPitcher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Kelvin J. Cipion | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 2.333 |
| Angel VelozJardinero Central | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.667 |
| Jean Miguel collado AdamesTercera Base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Pedro Molina | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Elia domingo serrano santanaPitcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Eudy Steven Hernandez SosaSegunda Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Alan Valentin Rondon ZapataPitcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| George E. Arache | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Total | 26 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Valentin Rondon ZapataPitcher | 1.1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 26.25 | 6.00 |
| Jean Miguel collado AdamesTercera Base |
| 2.2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 5.25 |
| 2.63 |
| Elia domingo serrano santanaPitcher | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42.00 | 6.00 |
| Abdiel H. AcostaPitcher | 1.2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.20 | 4.20 |