

Fecha
jueves, 15 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose M. Rivera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0.000 |
| 1.000 |
| Anibal Riveras | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Francis Y. CastilloShortstop | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Beiker EusebioTercera Base | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Yoendri DominguezJardinero Izquierdo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 |
| Daniel Uribe | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Yeudy D. BenavidezSegunda Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Rafael LantiguaPitcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Martin Pena | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Luis Lara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Cesar Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Isaias Ramirez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Sabastian David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 18 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose M. Rivera | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 10.00 | 4.50 |
| Anibal Riveras | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will ELIAN PEÑA ESTRELLATercera Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Andrew Araujo PadillaShortstop | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Aron CarreroJardinero Derecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Euri Emmanuel Paulino BatistaShortstop | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Melvin Martinez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Gael de los SantosShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Alfredo Ricardo Rojas JimenezJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Ronny Ramirez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Jhorwan Nicolas Jimenez RamosSegunda Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Total | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euri Emmanuel Paulino BatistaShortstop | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gael de los SantosShortstop |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| 5 |
| 4 |
| 1 |
| 10.00 |
| 4.00 |