
Fecha
viernes, 16 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolando Brito GomezShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0.000 |
| 0.500 |
| Victor Ariel Koury UribeCatcher | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Hensy Moises Sánchez CruzJardinero Derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Miguel A. Batista | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Aneudys CarrascoShortstop | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 |
| ANGEL DIAZ DE LA CRUZTercera Base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Dilan I. OtanoBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Roman Nicolas Diaz PinedaPrimera Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 |
| Manny Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| Sebastián LagaresJardinero Derecho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hensy Moises Sánchez CruzJardinero Derecho | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 30.00 | 5.00 |
| ANGEL DIAZ DE LA CRUZTercera Base | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.33 |
| Manny Ramirez | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 30.00 | 6.00 |
| Rolando Brito GomezShortstop | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18.00 | 4.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Correa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Jael Padilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Michael Aron | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 1.750 |
| Justin De Paula | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
| Elian Correa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.917 |
| Janiel Rosario | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Carlos Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Janiel Mateo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Amin Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Hernande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Joniel Guerrero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Darvel Sanchez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Ismael Vizcaino | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 |
| Jhon Sanchez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Total | 29 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Herrera | 2.1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 15.43 | 4.29 |
| Janiel Mateo |
| 2.2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 0.00 |
| 0.38 |
| Amin Concepcion | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ramiro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Hernande | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |