
Fecha
sábado, 17 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Samir Reyes MartinezPitcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.500 |
| 1.000 |
| Darwin Julián torre del valleShortstop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Javier Ernesto Otaño ZabalaCatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
| Esthefano hernandez rodriguezJardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Jerick María GarcíaJardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Cristofer Félix Pujols PeñaJardinero Izquierdo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Eliams AriasShortstop | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Carlos LaraBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| Chandel Manuel Cruz RecareyJardinero Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Gael A De LeonShortstop | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Sander David martinezShortstop | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Liondy Alcantara | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Total | 20 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliams AriasShortstop | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 2.00 |
| Darwin Julián torre del valleShortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Wilson Samir Reyes MartinezPitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Luciano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Auriel Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Salatier Reynoso | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Xamil Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Manuel Paredes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Gael Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Felix Casilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Enmanuel Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Lincon Puello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Jose Santana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Endry Amador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Casilla | 3.2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6.55 | 2.45 |
| Manuel Paredes | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |