
Fecha
sábado, 17 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego de la Llona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.500 |
| Wilmer Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Eliezer Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Yuniel Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Francisco de Leon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Lucas Munos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Lucas Ramos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Nicolas Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Aaron Nunez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Yadiel Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Sebastian Abreu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Felix Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego de la Llona | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Yuniel Santiago | 4.2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6.43 | 2.14 |
| Wilmer Castillo | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 3.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Manuel Peña PoncianoTercera Base | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Jesús Alexander Espinal MartínezCatcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| Lorenzo Andres Otaño ZabalaJardinero Central | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 2.000 |
| Wilkins lion valdez jimenezShortstop | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Sebastián Encarnacion TapiaTercera Base | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2.333 |
| Aaron VergaraSegunda Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Mathias Alejandro Santana EncarnaciónTercera Base | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Mario José Zabala FerreraShortstop | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Ángel hernandez volquezShortstop | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 |
| John Carmona RodríguezShortstop | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Thiago Arismendy Peguero AmaroSegunda Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Joshua CuevasJardinero Central | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 |
| Total | 33 | 15 | 14 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel hernandez volquezShortstop | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.00 | 3.00 |
| Joshua CuevasJardinero Central |
| 3.1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |
| 3.60 |
| 1.50 |
| Thiago Manuel Peña PoncianoTercera Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mario José Zabala FerreraShortstop | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 4.50 |
| Wilkins lion valdez jimenezShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 |