
Fecha
sábado, 17 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Paredes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.500 |
| 1.000 |
| Joandry de la Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Jornady Montero | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
| Juan LaureanoBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Joan Guzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Juan Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Josue Daviel | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Jazil Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Juan Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Dylan AquinoBateador Designado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Abdiel de la CruzBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Manon Ferrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Brainel de la Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Misael Silvestre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Paredes | 0.1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 84.00 | 21.00 |
| Joan Guzman | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Esteban | 0.1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 36.00 | 9.00 |
| Josue Daviel | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24.00 | 9.00 |
| Juan Pierre | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.00 | 2.33 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhonson Matthew LoveraShortstop | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Luis eduardo lopez reyesJardinero Central | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.167 |
| Robinson David Ramos JacoboCatcher | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 |
| Jael RodriguezJardinero Central | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Wilkerlyn Montesino FranciscoSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Carlos L. BeltreShortstop | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Diego Carlos Gómez ReljacShortstop | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Gustavo Isaac PensonTercera Base | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 |
| Yadier Uribe | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Kevin Ortiz SantosShortstop | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2.167 |
| Leanyer peñaSegunda Base | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Juan Yariel FamiliaShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| Esteban José Castillo GuzmánShortstop | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Total | 26 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 3 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Isaac PensonTercera Base | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5.33 | 1.67 |
| Kevin Ortiz SantosShortstop |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 12.00 |
| 6.00 |