
Fecha
sábado, 17 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilkins Alexander valdez jimenezShortstop | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.500 |
| 1.500 |
| Cristian Carbucia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Mel MarmolejosBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Juan Manuel Jiménez novaSegunda Base | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ricardo Ogando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Jean C. RodriguezPitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Justin Jose Garcia MartinezJardinero Central | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Cristian Natanael muñoz brazobanShortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Edwin Adames | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Daniel Alberto Rodriguez BelloCatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| MATIA RAFAEL REYES RODRÍGUEZJardinero Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Albert BeltreShortstop | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Total | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Sebastián Bido PereyraShortstop | 2.2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6.00 | 3.38 |
| Jean C. RodriguezPitcher | 1.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 3.75 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeter MejiaBateador Designado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 |
| Raymer MercedesBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Justin GarciaBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.000 |
| Adrian CastilloBateador Designado | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2.333 |
| Engerson de la CruzBateador Designado | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1.333 |
| Luis TorresBateador Designado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.167 |
| Frayluis CespedesBateador Designado | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 |
| Jostifer CastilloBateador Designado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
| Marlon Isai peña castilloCatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Raylin PerezBateador Designado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
| Total | 23 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel GeronimoBateador Designado | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.00 | 1.50 |
| Albeni Rosario |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0.00 |
| 1.00 |