
Fecha
sábado, 17 de octubre
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian RodriguezSegunda Base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.333 |
| 0.667 |
| Juan Marcos Suazo RosaShortstop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Yowerli Ismael Santana campusanoCatcher | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Jhoniel de PenaShortstop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| ARTURO ABREU PAULINOJardinero Central | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2.167 |
| Damian Araujo PadillaShortstop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 |
| Nathaniel DuvalPrimera Base | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 1.667 |
| Yorjani José Hernández RodríguezJardinero Central | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos Yansell canela MedinaTercera Base | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| Diolfhy sanchezCatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Total | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhoniel de PenaShortstop | 3.1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9.00 | 2.70 |
| Nathaniel DuvalPrimera Base | 1.1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 22.50 | 6.00 |
| Juan Marcos Suazo RosaShortstop | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30.00 | 9.00 |
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Acosta | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 4.500 |
| Alex Anacifue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| Albert Coste | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 1.667 |
| Isse Astacio | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
| Adan Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Ariel Duran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 |
| Boti Matos | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| Alan Campusano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Hector Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Franco Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Denny Bautista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
| Dilan Villar | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Jancel Campusano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 |
| Jose Ortega | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Alexandro Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Chardry Sanchez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Alexandro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| Total | 26 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10 | 6 |
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Campusano | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
| Hector Franco | 1.2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 0.00 |
| 3.60 |
| Isse Astacio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adan Camacho | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15.00 | 4.00 |